تعرفه خدمات کولر گازی ۱۴۰۵
لیست قیمتها بر اساس تعرفه خدمات سال ۱۴۰۵ تنظیم شده و هزینه نهایی با توجه به ظرفیت دستگاه، نوع خرابی و شرایط انجام کار مشخص میشود.
تعرفه نصب کولر گازی
| شرح خدمات | حداقل تعرفه | حداکثر تعرفه |
|---|---|---|
| نصب پایه دیواری | 610,000 تومان | 800,000 تومان |
| نصب پایه زمینی | 300,000 تومان | 380,000 تومان |
| نصب شلنگ درین (هر عدد) | 200,000 تومان | 350,000 تومان |
| نصب پنل داخلی و خارجی | 1,200,000 تومان | 2,100,000 تومان |
| کابل کشی و لوله کشی به همراه عایق کاری (متری) | 300,000 تومان | 500,000 تومان |
تعرفه تعمیر و سرویس کولر گازی
| شرح خدمات | حداقل تعرفه | حداکثر تعرفه |
|---|---|---|
| شارژ گاز کولر گازی | 930,000 تومان | 930,000 تومان |
| سرویس دوره ای کولر گازی | 1,500,000 تومان | 1,500,000 تومان |
| رفع آبریزی پنل داخلی | 1,100,000 تومان | 1,600,000 تومان |
| رفع نشتی گاز و شستشوی مدار 12000 تا 18000 | 2,700,000 تومان | 2,700,000 تومان |
| رفع نشتی گاز و شستشوی مدار 24000 تا 45000 | 3,500,000 تومان | 3,500,000 تومان |
| رفع لرزش یونیت خارجی (خرابی فن) | 1,300,000 تومان | 1,300,000 تومان |
| رفع لرزش یونیت خارجی (تراز نبودن) | 900,000 تومان | 900,000 تومان |
| تعویض بلوور یونیت داخلی | 1,200,000 تومان | 1,200,000 تومان |
| تعویض خازن | 900,000 تومان | 900,000 تومان |
| جوشکاری لوله مسی (هر سر جوش) | 190,000 تومان | 190,000 تومان |
| تعویض شیر برقی | 2,800,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| تعویض سنسور دمای محیط | 1,000,000 تومان | 1,000,000 تومان |
| تعویض سنسور گاز مدار | 1,200,000 تومان | 1,200,000 تومان |
| تعویض کمپرسور همراه شستشوی مدار و شارژ گاز | 2,800,000 تومان | 3,500,000 تومان |
| تعویض کنتاکتور | 600,000 تومان | 600,000 تومان |
| تعویض لوله مویی | 1,500,000 تومان | 1,500,000 تومان |
| نصب فیوز مینیاتوری | 370,000 تومان | 370,000 تومان |
| سرویس کامل کولر گازی | 2,400,000 تومان | 2,900,000 تومان |
| باز و بست برد الکترونیکی | 1,400,000 تومان | 1,400,000 تومان |
هزینه ایاب و ذهاب و حضور تکنسین کولر گازی با توجه به فاصله محل، شرایط دسترسی، ارتفاع نصب، نیاز به تجهیزات تخصصی و حجم کار تعیین میشود و ممکن است برای هر پروژه متفاوت باشد.